Estadística : problemas resueltos y aplicaciones / César Pérez López.
Por: Pérez López, César
Tipo de material: TextoSeries (Prentice Práctica )Editor: Madrid Prentice Hall 2003Descripción: xii, 485 p. il. 27 cm. 1 CD-ROM (4 3/4 plg.)ISBN: 8420537802Tema(s): Estadística -- Problemas, ejercicios, etcClasificación LoC:HA35.15 P47 2003Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Libros del acervo general | UIMQROO–BIBLIOTECA | Colección General | HA35.15 P47 2003 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | UIMQR001358 | |
Libros del acervo general | UIMQROO–BIBLIOTECA | Colección General | HA35.15 P47 2003 C.2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Disponible | UIMQR001359 | |
Libros del acervo general | UIMQROO–BIBLIOTECA | Colección General | HA35.15 P47 2003 C.3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 3 | Disponible | UIMQR001360 | |
Libros del acervo general | UIMQROO–BIBLIOTECA | Colección General | HA35.15 P47 2003 C.4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 4 | Disponible | UIMQR001361 | |
Libros del acervo general | UIMQROO–BIBLIOTECA | Colección General | HA35.15 P47 2003 C.5 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 5 | Disponible | UIMQR001362 |
Navegando UIMQROO–BIBLIOTECA estanterías, Colección: Colección General Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
HA35.15 P47 2003 C.2 Estadística : problemas resueltos y aplicaciones / César Pérez López. | HA35.15 P47 2003 C.3 Estadística : problemas resueltos y aplicaciones / César Pérez López. | HA35.15 P47 2003 C.4 Estadística : problemas resueltos y aplicaciones / César Pérez López. | HA35.15 P47 2003 C.5 Estadística : problemas resueltos y aplicaciones / César Pérez López. | HA35.15 C38 2011 Estadística aplicada al turismo / | HA35.15 C38 2011 C.2 Estadística aplicada al turismo / | HA35.15 C38 2011 C.3 Estadística aplicada al turismo / |
No hay comentarios en este titulo.