000 | 01703cam a2200193 a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 110331b xx j 000 1 eng | ||
020 | _a9786074012194 | ||
245 | 1 | 0 | _aMigraciones de trabajo y movilidad territorial / Sara María Lara Flores, coordinadora |
260 |
_bCámara de Diputados, LXI Legislatura _aMéxico _c2010 |
||
300 |
_a373 p. _c23 cm. |
||
440 | 2 | _a( Conocer para decidir. Migración) | |
500 | _aCoedición con: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y M.A. Porrúa | ||
505 | 0 | 0 | _aLos temas fundamentales de la movilidad contemporánea del capital y del trabajo se analizan en esta obra con base en casos específicos de escenarios nacionales e internacionales.\Además del análisis formal del tema, se incluye una investigación sobre la expropiación de la tierra en zonas de Brasil, enmarcada por el contexto de violencia y migración de los campesinos. Así como una reflexión sobre las familias de inmigrantes a partir del rol familiar y el trabajo de cada integrante.\Sobre la relación entre México y Estados Unidos, el estudio se enfoca a la inclusión laboral condicionada por la exclusión social de los inmigrantes latinoamericanos; la evolución de los asentamientos mexicanos en la California rural, y diversos casos específicos en el territorio estadounidense que se crean a partir de nuevas condiciones laborales.\Se estudian también zonas de Europa en relación con temas como las dinámicas de la emigración marroquí, el transnacionalismo migratorio, entre otros. |
600 | 1 | 0 | _aLara Flores, Sara María, editor |
650 | 1 | 0 |
_aEmigración e inmigración _xAspectos económicos |
650 | 1 | 0 | _aMovilidad en el trabajo |
050 | 0 | _aJV6033 M48 | |
942 | _cCG | ||
999 |
_c6446 _d6446 |