000 | 00670cam a2200145 a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 140113b xx j 000 1 eng | ||
100 | 1 | _aMoo Nah, Esther | |
245 | 1 | 0 |
_h[tesis] _aComparación del rendimiento de tres genotipos de tomate saladette (Lycopersicum esculentum Mill) con manejo integrado en Chunhuhub, Quintana Roo. ( Esther Moo Nah. |
260 |
_bMecanografiada _aJosé maría Morelos,Q.R. _c2013 |
||
300 |
_a32 p. _bilusitraciones color _c28 cm. |
||
500 | _aTesis (Licenciatura) -Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo, 2013.\Bibliografía p. 22-24. | ||
650 | 1 | 0 | _aMéndez Aguilar, María de Jesús, directora |
050 | 0 | _aTh AE2013 M66 | |
942 | _cCG | ||
999 |
_c9437 _d9437 |